Skip links

Düşük sıcaklık sabit sıcaklık banyosu, RCHL Serisi

  • Sıcaklık Aralığı: -5~100, -10~100, -20~100
  • Aşırı ısınma ve aşırı akım koruması.
  • Akıllı PID, kontrol fonksiyonunu otomatik olarak ayarlar
  • Paslanmaz çelik malzemeler

Description

TANIM

  • Kolay drenaj için drenaj hatlarını gizleyin.
  • Ekipmanın kararlı çalışmasını sağlamak için yerleşik yeni nesil sıcaklık kontrol programı.
  • Aşırı ısınma ve aşırı akım korumalı, tamamen kapalı kompresör soğutma sistemi.
  • Harici sirkülasyon pompasıyla ikinci sabit sıcaklık alanı oluşturulabilir.
  • Deney kabını banyo dışında soğutarak soğuk sıvı tankın dışına aktarılabilir.
  • Akıllı PID, kontrol fonksiyonunu otomatik olarak ayarlar.
  • Paslanmaz çelik hazne ve tezgah, temizlenmesi kolay, güzel ve korozyona dayanıklıdır.

ÖZELLİKLER

Modeli Sıcaklık Aralığı(°C) Hacim(L) Soğutma Tüketimi(W) Toplam Tüketim(W) Sıcaklık istikrar Pompa Akışı Sıcaklığı Sınırla Açılış Boyutu İç Boyut Dış boyut Gerilim / Frekans Kuzeybatı
(°C) (L/dak) (°C) (U*G)(mm) (U*G*Y)(mm) (U*G*Y)(mm) (kilogram)
RCHL-L10-5 -10~RT 5 350 300 ±0,5 15 -15 180*140 280*220*120 400*320*660 AC 220/110V, 50/60Hz 22
RCHL-L10-15 15 800 600 -20 180*140 300*230*200 400*345*820 AC 220V, 50/60Hz 30.5
RCHL-L10-20 20 1000 800 -20 300*220 400*320*180 485*400*925 43
RCHL-L10-30 30 1500 1200 -20 300*220 400*320*230 485*400*925 45
RCHL-L10-50 50 3000 1800 -20 330*320 500*400*250 630*560*1010 49
RCHL-L15-5 -15~RT 5 300 600 ±0,5 15 -25 180*140 280*220*120 400*320*660 22
RCHL-L15-10 10 600 600 -25 180*140 280*220*120 400*345*820 30.5
RCHL-L20-5 -20~RT 5 180 600 ±0,5 15 -25 180*140 280*220*120 400*320*660 AC 220/110V, 50/60Hz 22
RCHL-L20-10 10 500 800 -25 180*140 280*220*165 400*345*820 AC 220V, 50/60Hz 30.5
RCHL-L20-20 20 1300 800 -25 300*220 400*320*180 485*400*925 43
RCHL-L20-30 30 1600 1200 -25 300*220 400*325*230 485*400*925 45
RCHL-L20-50 50 3500 1800 -25 330*320 500*400*250 630*560*1010 49
RCHL-L30-5 -30~RT 5 150 1000 ±0,5 15 -35 180*140 280*220*120 400*345*820 34.5
RCHL-L30-10 10 300 1000 -40 180*140 280*220*165 400*345*820 35
RCHL-L30-20 20 1400 1200 -40 300*220 400*320*180 485*400*925 49
RCHL-L30-30 30 1700 1200 -40 300*220 400*320*230 485*400*925 51.6
RCHL-L30-50 50 3800 1800 -40 330*320 500*400*250 630*560*1010 52
RCHL-L40-5 -40~RT 5 200 1000 ±0,5 15 -45 180*140 280*220*120 400*345*820 34.5
RCHL-L40-10 10 400 1000 -45 180*140 280*220*165 400*345*820 35
RCHL-L40-20 20 1700 1200 -50 300*220 400*320*180 485*400*925 49
RCHL-L40-30 30 4200 1800 -50 300*220 400*320*230 485*400*925 51.6
RCHL-L40-50 50 4800 2100 -50 330*320 500*400*250 630*560*1010 54

Aksesuarlar

This website uses cookies to improve your web experience.