Description
Tanım
Çift Kapılı Eczane Buzdolapları, eczane ortamının benzersiz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup aşıları, ilaçları, reaktifleri, numuneleri vb. güvenli bir şekilde saklar.
Güvenilirlik ve Temel Özellikler
- Bilinen sahada kanıtlanmış güvenilirliğe sahip yüksek verimli özel kompresör.
- Güvenlik ve uzun ömür için kalıcı olarak yağlanan soğutma fanı.
- Optimize edilmiş hava dağıtım sistemi ile cebri hava soğutması tasarlandı.
- Maksimum sıcaklık homojenliği ve kararlılığı elde etmek.
- Daha etkili soğutma ve hızlı geri kazanım için optimize edilmiş soğutma sistemi tasarımı.
- Sıcaklık değişimi ±3°C dahilinde.
- Ayarlanabilir sıcaklık aralığı 2-8°C.
- Mikroişlemci kontrollü dijital gösterge ve 0,1°C’lik artışlarla sıcaklık ayarı.
- Büyük dijital ekran.
Karakteristik Fonksiyon
- Kapının aralık kalmasını önlemek için emniyetli kapı kilidi tasarımı.
- Kolay gözlem için büyük dijital ekran.
- İsteğe bağlı test deliği.
- Ayarlanabilir raflar.
- Net bir ekran için iç ışık tasarımı.
Emniyet
- Sesli uyarı ve görünür yanıp sönen ışık içeren eksiksiz bir sıcaklık alarm sistemi ile donatılmıştır.
- Yüksek ve düşük sıcaklık sensörü hatası, kapının aralık olması, elektrik kesintisi ve düşük pil nedeniyle oluşan arızaları uyarabilme özelliğine sahiptir.
Cebri Hava Soğutma Sistemi
- İç sıcaklığı sabit ve eşit tutmak için gelişmiş zorlamalı soğutma sistemi. İçeride donma olmamasını sağlamak için basınçlı hava soğutma sisteminin özel çevrim tasarımına sahip kanatlı evaporatör.
Ergonomik dizayn
- Çeşitli türdeki farmasötik ürünlerin depolama gereksinimlerini karşılamak için çok seviyeli ve ayarlanabilir raf yüksekliğine sahip optimize edilmiş alan kullanımı tasarımı.
- Yetkisiz erişimi önlemek için emniyet kilidi.
- Tekerlek tasarımı ve dengeleme ayakları LED İç aydınlatma.
Özellikler
| Modeli | P R5-660 | |
| Özellikler | Raf/çekmece | Raflar/10 |
| Soğutma yöntemi | Cebri Hava Soğutma Sistemi | |
| Buz çözme | Oto | |
| Soğutucu | R290 | |
| Güç tüketimi(kWh/24saat ) | 5.8 | |
| Gürültü ( db) | 52 | |
| Ortam sıcaklığı (°C) | 10~32°C | |
| Sıcaklık aralığı (°C) | 2~8°C | |
| Soğutma sistemi | Kompresör markası/adet | Çin Markası/1 |
| Sensör Tipi | NTC | |
| Sıcaklık kontrolörü | Mikroişlemci | |
| Görüntülemek | Dijital gösterge | |
| Güç | Gerilim/frekans ( V/Hz) | 220/50 Hz |
| Güç ( W) | 403W | |
| Akım ( A) | 2.39 | |
| Malzeme | İç malzeme | Renk püskürtme çelik |
| Dış malzeme | Renk püskürtme çelik | |
| Yalıtım | PURF | |
| Boyut | Kapasite ( L/cu.ft) | 656/23.16 |
| NW./GW . _ _ _ ( kilogram) | 166/184 | |
| Dış boyut(G × D × Y)(mm) | 1240×630×1895 | |
| İç boyut(G × D × Y)(mm) | 1100×454×1325 | |
| Paket boyutu (G × D × Y) (mm) | 1280*670*1950 | |
| CBM | 1.90 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 12/27/27 | |
| Alarm | Yüksek/düşük sıcaklık | e |
| Güç kesintisi | e | |
| Termostat arızası | e | |
| Yedek pil arızası alarmı | / | |
| Kondenser arıza alarmı | / | |
| Ortam sıcaklığı _ | / | |
| Gerilim anormalliği alarmı | / | |
| Kapı aralık | e | |
| Sistem anormal alarmı | / | |
| Elektrik kesintisi yedekleme sistemi (alarm) | 8 saat | |
| Aksesuarlar | Ayak | / |
| Tekerlek | e | |
| Dış kapı/Tip | 2/Otomatik geri tepmeli ısıtmalı cam kapı | |
| Kapı kilidi | 2 | |
| Test deliği Adet/çap | 1/25mm | |
| Lamba | NEDEN OLMUŞ | |
| USB girişi | İsteğe bağlı | |
| Sıcaklık kaydedici | İsteğe bağlı grafik kaydedici | |
| Uzaktan alarm bağlantı noktası | e | |
| RS232/485 bağlantı noktası | İsteğe bağlı |







