Description
Tanım
Güvenilirlik ve Temel Özellikler
- Bilinen sahada kanıtlanmış güvenilirliğe sahip yüksek verimli özel kompresör.
- Güvenlik ve uzun ömür için kalıcı olarak yağlanan soğutma fanı.
- Optimize edilmiş hava dağıtım sistemi ile cebri hava soğutması tasarlandı.
- Maksimum sıcaklık homojenliği ve kararlılığı elde etmek.
- Daha etkili soğutma ve hızlı geri kazanım için optimize edilmiş soğutma sistemi tasarımı.
- ±3°C aralığında sıcaklık değişimi.
- Ayarlanabilir sıcaklık aralığı 2-8°C.
- Mikroişlemci kontrollü dijital ekran ve 0,1°C artışla sıcaklık ayarı.
- Büyük dijital ekran.
Karakteristik Fonksiyon
- Kapının aralık kalmasını önlemek için emniyetli kapı kilidi tasarımı.
- Kolay gözlem için büyük dijital ekran.
- İsteğe bağlı test deliği.
- Ayarlanabilir raflar.
- Net bir ekran için iç ışık tasarımı.
Emniyet _
- Sesli uyarı ve görünür yanıp sönen ışık içeren eksiksiz bir sıcaklık alarm sistemi ile donatılmıştır.
- Yüksek ve düşük sıcaklık sensörü hatası, kapının aralık olması, elektrik kesintisi ve düşük pil nedeniyle oluşan arızaları uyarabilme özelliğine sahiptir.
Cebri Hava Soğutma Sistemi
- İç sıcaklığı sabit ve eşit tutmak için gelişmiş zorlamalı soğutma sistemi. İçeride donma olmamasını sağlamak için basınçlı hava soğutma sisteminin özel çevrim tasarımına sahip kanatlı evaporatör.
Ergonomik dizayn
- Çeşitli türdeki farmasötik ürünlerin depolama gereksinimlerini karşılamak için çok seviyeli ve ayarlanabilir raf yüksekliğine sahip optimize edilmiş alan kullanımı tasarımı.
- Yetkisiz erişimi önlemek için emniyet kilidi.
- Tekerlek tasarımı ve dengeleme ayakları LED İç aydınlatma.
Özellikler
| Modeli | PR5-100 | |
| Özellikler | Raf/çekmece | Raflar/3 |
| Soğutma yöntemi | Cebri Hava Soğutma Sistemi | |
| Buz çözme | Oto | |
| Soğutucu | R600a | |
| Güç tüketimi (kWh/24 saat) | 1.15 | |
| Gürültü (db) | 50 | |
| Ortam sıcaklığı(°C) | 10~32°C | |
| Sıcaklık aralığı(°C) | 2~8°C | |
| Soğutma sistemi | Kompresör markası/adet | Çin Markası/1 |
| Sensör Tipi | NTC | |
| Sıcaklık kontrolörü | Mikroişlemci | |
| Görüntülemek | Dijital gösterge | |
| Güç | Gerilim/frekans (V/Hz) | 220/50 Hz |
| Güç(W) | 80W | |
| Akım(A) | 0.8A | |
| Malzeme | İç malzeme | KALÇALAR |
| Dış malzeme | Renk püskürtme çelik | |
| Yalıtım | PURF | |
| Boyut | Kapasite(L/cu.ft) | 100/3.53 |
| KB./GW.(kg) | 35/38 | |
| Dış boyut (G×D×Y)(mm) | 505×510×875 | |
| İç boyut (G×D×Y)(mm) | 385×356×737 | |
| Paket boyutu (G×D×Y)(mm) | 580×580×940 | |
| CBM | 0,32 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 80/160/160 | |
| Alarm | Yüksek/düşük sıcaklık | e |
| Güç kesintisi | e | |
| Termostat arızası | e | |
| Yedek pil arızası alarmı | / | |
| Kondenser arıza alarmı | / | |
| Ortam sıcaklığı | / | |
| Gerilim anormalliği alarmı | / | |
| Kapı aralık | e | |
| Sistem anormal alarmı | / | |
| Elektrik kesintisi yedekleme sistemi (alarm) | 10 saat | |
| Aksesuarlar | Ayak | e |
| Tekerlek | e | |
| Dış kapı/Tip | 1/Isıtma cam kapısı | |
| Kapı kilidi | 1 | |
| Test deliği Adet/çap | / | |
| Lamba | NEDEN OLMUŞ | |
| USB girişi | / | |
| Sıcaklık kaydedici | İsteğe Bağlı Veri Kaydedici | |
| Uzaktan alarm bağlantı noktası | / | |
| RS232/485 bağlantı noktası | / |







