Description
Tanım
TANIM
Çift Işınlı UV-Vis Spektrofotometre SP-IUV7’nin Ana Özellikleri
1. Çift ışınlı optik sistem ve parlak holografik
2.G Olağanüstü test hassasiyetine ve çok rekabetçi fiyatlara sahiptirler.
3. 8 inç renkli dokunmatik ekran, son teknoloji kullanıcı arayüzü, güçlü işlevler ve kolay kullanım.
4. Güçlü işlevlere sahip ekipman, aşağıdakiler gibi niteliksel ve niceliksel testlerde mükemmel performans gösterir:
- Tam spektrumlu tarama
- Doğrusal regresyon
- Ayrıntılı spektrum taraması
- Konsantrasyon doğrudan okuma
- Zamana dayalı kinetik belirleme
- Tepe/Vadi tespiti
- GOTO λ
- Çoklu dalgaboyu ölçümü
5. Ekipman, gelişmiş bir güç koruma sistemi ile tasarlanmıştır. Yüksek dahili hafıza kapasitesiyle test sonuçlarını, taranan görüntüleri, regresyon denklemlerini ve düzeltme verilerini saklayabilir. Bu nedenle, güç açıldığında hızlı bir başlatma gerçekleşir.
6. Cihaz, test sonuçlarını yazdırabilen veya spektral tarama, sabit dalga boyu zamana dayalı tarama ve doğrusal regresyondan eğriler çizebilen özel bir yazıcıya bağlanabilir.
7. Bir USB COM bağlantı noktasıyla cihaz bir PC’ye bağlanabilir; bu, yalnızca veri testi ve spektrum tarama performansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla test sonucu kaydetmek için belleği de genişletir.
ÖZELLİKLER
Modeli | SP-IUV7 |
Fotometri | Çift Kiriş |
Monokromatör Tipi | Czerny-Turner |
Odak uzaklığı | 160mm |
Izgara | 1200 satır/mm |
Dedektör | Silikon Fotosel |
Spektrum Bant Genişliği | 1.8nm |
Dalgaboyu Ayarı | 8 inç renkli dokunmatik ekran |
Dalga boyu aralığı | 190-1100 nm |
Dalga Boyu Doğruluğu | ±0,5nm |
Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | ≤0,2nm |
Tarama Hızı | Hızlı-Orta-Yavaş |
Kaçak Işık | ≤%0,03T (220nm NaI, 360nm NaNo2’de ) |
Fotometrik Aralık | 0,0-200,0%T -0,301-4,000A 0,000-9999C |
Fotometrik Doğruluk | ±0,3%T ±0,002Abs (0-0,5A) ±0,004 Abs (0,5-1A) |
Fotometrik Tekrarlanabilirlik | ≤%0,15T 0,001 Abs (0-0,5A) 0,002 Abs (0,5-1A) |
Temel | ≤±0,002A (200-1090nm) |
Gürültü | %100(T)gürültü≤0,15%(T), 0%(T)gürültü≤0,1%(T) |
Sürüklenen | ≤0,0009 Abs/30 dak (2 saatlik ısınmadan sonra 250 nm ve 500 nm) |
Güç | AC220V±22V 50Hz±1Hz, 200W |
Ambalaj Boyutu | 710mm×590mm×505mm 0.21M3 36kg |
Standart aksesuarlar
Kullanım kılavuzu | 1 |
Cam küvet | 1cm 4 adet |
Kuvars küveti | 1 cm 2 adet |
Güç kablosu | 1 |
Sigorta | 2 adet |
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
UV WIN8 Spectrum veri işleme yazılımı