Description
Tanım
Kombinasyon Buzdolabı Dondurucular, aynı üniteyi kullanarak laboratuvar numunelerinin ve malzemelerinin soğutulmasına ve dondurulmasına olanak tanıyan ikili konteyner yapısına sahiptir.
Temel Özellikler
1. Sıcaklık aralığı:
Buzdolabı Odası: 2°C~8°C.
Dondurucu Oda: -20°C~-40°C
2. Bağımsız sıcaklık göstergesi, 2 bağımsız kapı: ısıtmalı köpük cam kapı + köpüklü kapı.
3. Buzdolabı odasında 2 raf; Dondurucu odasında 6 çekmece.
Özellikler
| Modeli | CRF40-370 | |
| Özellikler | Raf (çekmece) | 2 Raf/6 Çekmece |
| Soğutma yöntemi | Doğrudan soğutma | |
| Buz çözme | Manuel | |
| Soğutucu | R600a | |
| R290 | ||
| Güç tüketimi (kWh/24 saat) | 4.15 | |
| Gürültü (db) | 50 | |
| Ortam sıcaklığı (°C) | 10~32°C | |
| Sıcaklık aralığı(°C) | F: -20°C~-40° R: 2°C~8°C | |
| Soğutma sistemi | Kompresör markası/adet | KÜBİGEL/1; HUAYI/1 |
| Sensör | Tel tüp | |
| Sıcaklık kontrolörü | NTC | |
| Görüntülemek | Mikroişlemci | |
| Güç | Gerilim/frekans (V/Hz) | 220/50 Hz |
| Güç(W) | 300W | |
| Akım(A) | 2.45A | |
| Malzeme | İç malzeme | Renk püskürtme çelik |
| Dış malzeme | Renk püskürtme çelik | |
| Yalıtım | PURF | |
| Boyut | Kapasite(L/cu.ft) | 368/12,99 |
| KB./GW.(kg) | 137/166 | |
| Dış boyut (G×D×Y)(mm) | 720*830*1870 | |
| İç boyut (G×D×Y)(mm) | F: 580×626×625; | |
| K: 466×636×625 | ||
| Paket boyutu (G×D×Y)(mm) | 775*920*1990 | |
| CBM | 1.43 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 14/39/39 | |
| Alarm | Yüksek/düşük sıcaklık | e |
| Kapat | e | |
| Sensör arızası | e | |
| Ortam sıcaklığı (°C) | / | |
| Anormal voltaj | e | |
| Sıcaklık kontrol cihazı arızası | / | |
| Kapı aralık | e | |
| Elektrik kesintisi yedekleme sistemi (alarm) | 8 saat | |
| Aksesuarlar | Teker | e |
| Test deliği | 2/25MM | |
| USB girişi | e | |
| Veri kaydedici | İsteğe bağlı | |
| Uzaktan alarm | e |











