Description
Tanım
UP su üretmek için Saf su veya DI su kullanan entegre bir sistemdir.
Denetleyici, çekirdek olarak uluslararası gelişmiş 32 haneli mikro güç işlemcisini kullanır ve daha yüksek çalışma hızı ve düşük güç tüketimi sunar. Sistem gelişmiş EMC tasarımını benimser, güçlü parazit bağışıklığına, düşük gürültüye ve güçlü dalgalanma direncine sahiptir ve kontrolörün güvenilir, istikrarlı ve uzun süreli çalışmasını sağlar;
Otomatik ve manuel yıkama ve sirkülasyon işlevi, orijinal ambalajıyla ithal edilen Amerikan Dow RO filminin hizmet ömrünü uzatır ve saf su makinesinin bakteriyel kontaminasyonunu azaltır;
İletkenlik ölçerin direnç sabiti: 0,01cm-1, sıcaklık hassasiyeti: ±0,1°C, otomatik sıcaklık telafisi;
Tam akıllı kontrol sistemi, çok kullanıcılı, bağımsız değerlemeyi ve ikincil fabrika ve kullanıcı şifresini destekler. Yetkisiz değişiklikleri önlemek için sistem ayarlarının tamamı şifreyle korunmaktadır;
Sistem, arızaların çevrimiçi teşhisi (kaynak suyu kalitesi, ön saf su ve ÜST su), ısıtma veya otomatik kapatma, ana bileşenlerde akıllı sorun teşhisi (manyetik valf takviye pompası, UV lambası ve sensör vb.) ve çevrimiçi olarak çalışır. değiştirme ve gösterge;
Ana güç kaynağı, güvenlik kurallarına uygun 24VDC’dir (düşük voltaj). ABS mühendislik plastik muhafazası ve su gücüyle ayrılmış yapı, nemli ortama uyum sağlar, insan vücuduna zarar vermekten kaçınır ve ultra düşük radyasyon üretir.
İşletme gereksinimlerine göre, su girişi için çeşitli terminal arıtıcılar opsiyoneldir. Endotoksin, nükleaz, ultra eser organikler, endokrin bozucu EDS ve VOC gibi kirletici maddeleri etkili bir şekilde giderebilen ve farklı deneysel gereksinimleri karşılayabilen. Makine, orijinal ambalajıyla ithal edilen Japon soğuk katot UV sterilizatörünü benimser
1、Alaşım elektrot, filamentsiz
2、Tekrarlanan AÇIK/KAPALI’dan servis ömrü etkilenmeyecektir.
3、Daha uzun servis ömrü (maksimum ömür 50.000 saattir)
4、Daha küçük hacim (boru çapı:Φ4,0mm, boru uzunluğu:1 50mm)
5、Çift dalga boyu (185nm ve 254nm), kapsamlı sterilizasyon +TOC’nin bozulması
6、Güçlü titreşim mukavemeti ve benzersiz çukur elektrot ile darbe nedeniyle kırılmaz ve taşıma sırasında ve makinenin devre dışı bırakılması sırasında UV tüpünün zarar görmesini önleyebilir
Özellikler
İsim | Hayat bilimi | İz Analizi | Moleküler Biyoloji | Temel Uygulama |
ürün tipi | LWP-S3-LS serisi | LWP-S3-TA serisi | LWP-S3-MB serisi | LWP-S3-GA serisi |
Modeli | LWP-S3-10LS, LWP-S3-30LS | LWP-S3-10TA, LWP-S3-30TA, LWP-S3-60TA, LWP-S3-90TA | LWP-S3-10MB, LWP-S3-30MB | LWP-S3-10GA, LWP-S3-30GA, LWP-S3-60GA, LWP-S3-90GA |
Uygulama alanı | PCR uygulaması ve sistemi, elektroforez, jel analizi, DNA dizi analizi, endotoksin analizi, hücre immünokimyası, nükleik asit ve protein ayrımı, monoklonal antikor araştırmaları ve diğer deneyler | Ultratrace ve trace organik, organik analiz, grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresi (GFAAS), gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), plazma kütle spektrometresi (ICP-MS), iyon kütle spektroskopisi (IC) ), TOC analizi ve katı faz ekstraksiyonu (SPE) |
Memelilerde doku ve hücre kültürü, mikrobiyolojik analiz, moleküler biyoloji araştırmaları, bitki doku ve hücre kültürü | Atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), atomik floresans, genel kimya, endüktif bağlanma ve indüktif olarak eşleşmiş plazma-atomik emisyon spektrometrisi (ICP-AES). Hücre ve kültür ortamının hazırlanması |
Sistem Süreci | PP+UV+DI+UV+UF+TF | PP+UV+DI+UV+TF | PP+UV+DI+UV+UF | PP+UV+DI+UV |
Etki Gereksinimi | Saf su veya DI su, saf su iletkenliği≤3us/ml | |||
UP Su Endeksleri | ||||
Direnç | 18.2MΩ.cm@25°C | |||
PM (>0,2μm) | <1cfu/ml | |||
Bakteriler | <0,1cfu/ml | |||
Toplam Organik Karbon (TOC) | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |
Isı Kaynağı (Endotoksin) | <0,001Eu/ml | <0,002Eu/ml | <0,001Eu/ml | Yok |
Ribonükleaz (RNazlar) | <0,01ng/ml | Yok | <0,01ng/ml | Yok |
Deoksiribonükleaz (DNazlar) | <4pg/ul | Yok | <4pg/ul | Yok |
DI Su İndeksleri | ||||
Ağır Metal İyonu | <0,1ppb | |||
Su Verimi (25°C) | 10/30/60/90L/SAAT | |||
Anlık Su Verimi | 1,5-2,0L/dak | |||
Su çıkışı | 1 adet.: Yukarı su | |||
Boyut/Ağırlık | (G*D*Y) 500×400×580mm/ yaklaşık 38Kg | |||
Güç Kaynağı/Güç/Gürültü | 220V50HZ/ 50-80W/ <50db | |||
Standart konfigürasyon | Host (1 set saflaştırılmış kolon dahil) + aksesuar çantası |
Giriş kalitesi, saf suyun kalitesini ve arıtılmış kolonun hizmet ömrünü etkileyecektir
> PP: Entegre PP pamuk
DI: İyon değiştirici
UV: UV lambalı sterilizatör
UF: Ultra filtre
TF: Terminal filtresi
>Giriş suyu kalitesine göre belirlenir
> Çıkış suyu oranı aşağıdaki durumlarda azalacaktır: terminal filtresi veya ultrafiltre takılı